V-RING TYPE A

V RING SEAL VA,VDA

Category

Description

V-ring type A is a common non-pressure elastic rubber sealing ring for rotating shaft. The sealing lip has good mobility and adaptability. It can compensate for large tolerances and angular deviations and prevent the intrusion of external water and dust.

The VA type seal can be used for sealing and repairing and repairing the main product. It is common in the anti-cold seal of washing equipment and rolling bars.

V ring A dimensions:

Size ΦD1 d D(d+2*c) c a b ΦD2 ΦD3 Assembly width B1
VA-3 2.7-3.5 2.5 5.5 1.5 2.1 3 d1+1 d1+6 2.5±0.3
VA-4 3.5-4.5 3.2 7.2 2 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3±0.4
VA-5 4.5-5.5 4 8 2 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3±0.4
VA-6 5.5-6.5 5 9 2 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3±0.4
VA-7 6.5-8 6 10 2 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3±0.4
VA-8 8-9.5 7 11 2 2.4 3.7 d1+1 d1+6 3±0.4
VA-10 9.5-11.5 9 15 3 3.4 5.5 d1+1 d1+9 4±0.6
VA-12 11.5-13.5 10.5 16.5 3 3.4 5.5 d1+1 d1+9 4±0.6
VA-13 12.5-13.5 11.7 16.5 3 3.4 5.5 d1+1 d1+9 4±0.6
VA-14 13.5-15.5 12.5 18.5 3 3.4 5.5 d1+1 d1+9 4±0.6
VA-16 15.5-17.5 14 20 3 3.4 5.5 d1+1 d1+9 4±0.6
VA-18 17.5-19 16 22 3 3.4 5.5 d1+1 d1+9 4±0.6
VA-20 19-21 18 26 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6±0.8
VA-22 21-24 20 28 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6±0.8
VA-25 24-27 22 30 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6±0.8
VA-28 27-29 25 33 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6±0.8
VA-30 29-31 27 35 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6±0.8
VA-32 31-33 29 37 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6±0.8
VA-35 33-36 31 39 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6±0.8
VA-38 36-38 34 42 4 4.7 7.5 d1+2 d1+12 6±0.8
VA-40 38-43 36 46 5 5.5 9 d1+2 d1+15 7±1
VA-45 43-48 40 50 5 5.5 9 d1+2 d1+15 7±1
VA-50 48-53 45 55 5 5.5 9 d1+2 d1+15 7±1
VA-55 53-58 49 59 5 5.5 9 d1+2 d1+15 7±1
VA-60 58-63 54 64 5 5.5 9 d1+2 d1+15 7±1
VA-65 63-68 58 68 5 5.5 9 d1+2 d1+15 7±1
VA-70 68-73 63 75 6 6.8 11 d1+3 d1+18 9±1.2
VA-75 73-78 67 79 6 6.8 11 d1+3 d1+18 9±1.2
VA-80 78-83 72 84 6 6.8 11 d1+3 d1+18 9±1.2
VA-85 83-88 76 88 6 6.8 11 d1+3 d1+18 9±1.2
VA-90 88-93 81 93 6 6.8 11 d1+3 d1+18 9±1.2
VA-95 93-98 85 97 6 6.8 11 d1+3 d1+18 9±1.2
VA-100 98-105 90 102 6 6.8 11 d1+3 d1+18 9±1.1
VA-110 105-115 99 113 7 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5
VA-120 115-125 108 122 7 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5
VA-130 125-135 117 131 7 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5
VA-140 135-145 126 140 7 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5
VA-150 145-155 135 149 7 7.9 12.8 d1+4 d1+21 10.5±1.5
VA-160 155-165 144 160 8 9 14.5 d1+4 d1+24 12±1.8
VA-170 165-175 153 169 8 9 14.5 d1+4 d1+24 12±1.8
VA-180 175-185 162 178 8 9 14.5 d1+4 d1+24 12±1.8
VA-190 185-195 171 187 8 9 14.5 d1+4 d1+24 12±1.8
VA-199 195-210 180 198 8 9 14.5 d1+4 d1+24 12±1.8
VA-200 190-210 180 210 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-220 210-235 198 228 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-250 235-265 225 255 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-275 265-290 247 0 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-300 290-310 270 300 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-325 310-335 292 322 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-350 335-365 315 345 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-375 365-390 337 367 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-400 390-430 360 390 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-450 430-480 405 435 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-500 480-530 450 480 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-550 530-580 495 525 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-600 580-630 540 570 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-650 630-665 600 630 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-700 665-705 630 660 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-725 705-745 670 700 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-750 745-785 705 735 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-800 785-830 745 775 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-850 830-870 785 815 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-900 875-920 825 855 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-950 920-965 865 895 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-1000 965-1015 910 940 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-1050 1015-1065 955 985 15 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-1060 1015-1065 955 985 985 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-1100 1065-1115 1000 1030 1030 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-1150 1115-1165 1045 1075 1075 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-1200 1165-1215 1090 1120 1120 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-1250 1215-1270 1135 1165 1165 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-1300 1270-1320 1180 1210 1210 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-1350 1320-1370 1225 1255 1255 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4
VA-1400 1370-1420 1270 1300 1300 14.3 25 d1+10 d1+45 20±4

 

For further information,please request

For other rubber seals requirement,please click: Rubber Seals

Tags: V-ring seals

Get A Quote

Reach out to us today and get a complimentary business review and consultation.