Description
DKBI/DKB Seal
DKBI/DKB seal are metal-reinforced wipers designed to protect hydraulic cylinders from dirt, dust, and debris. Built with durable polyurethane (PU 93 Shore A) and a sturdy metal frame, they ensure long-lasting performance. DKB is heavy-duty hydraulic wiper seal

DKB Oil Seal Key Features:
Temperature range: -35°C to +100°C
Speed tolerance: Up to 1 m/s
Compatibility: Works with standard mineral-based hydraulic oils.
Materials:
Main body: Wear-resistant PU or NBR rubber.
Metal frame for structural strength.
Color options: Blue, green, light yellow, or black.
Why Choose DKBI/DKB?
Excellent wear resistance for harsh environments.
Easy to install thanks to simple, user-friendly design.
Versatile use across construction, mining, and industrial machinery.
Dimensions:

| No. | Item | Size mm | NBR | PU |
| 1 | DKB | 10*20*5/8.3 | √ | |
| 2 | DKB | 13*19*4/5 | √ | |
| 3 | DKB | 14*22*4/7 | √ | |
| 4 | DKB | 14*24*5/7 | √ | |
| 5 | DKB | 16*26*5/7 | √ | |
| 6 | DKB | 18*30*6/9 | √ | |
| 7 | DKB | 19*26*5/7 | √ | |
| 8 | DKB | 19*27*4/7 | √ | |
| 9 | DKB | 19*31*6/9 | √ | |
| 10 | DKB | 19*32*6/9 | √ | |
| 11 | DKB | 20*28*4/6 | √ | |
| 12 | DKB | 20*30*4/6 | √ | |
| 13 | DKB | 20*32*6/9 | √ | √ |
| 14 | DKBI | 20*32*6/9 | √ | |
| 15 | DKB | 22*31.1*6.5/8 | √ | |
| 16 | DKB | 22*32*6/9 | √ | |
| 17 | DKB | 22*34*6/9 | √ | |
| 18 | DKBI | 22*34*6/9 | √ | |
| 19 | DKB | 25*37*6/9 | √ | √ |
| 20 | DKBI | 25*37*6/9 | √ | |
| 21 | DKB | 28*40*6/9 | √ | √ |
| 22 | DKB | 30*42*6/9 | √ | √ |
| 23 | DKBI | 30*42*6/9 | √ | |
| 24 | DKB | 30*45*6/9 | √ | |
| 25 | DKBI | 30*47*7/10 | √ | |
| 26 | DKB | 31.5*44*7*10 | √ | |
| 27 | DKB | 32*39*5/9 | √ | |
| 28 | DKB | 32*44*6/9 | √ | |
| 29 | DKBI | 32*44*6/9 | √ | |
| 30 | DKB | 32*44*7/10 | √ | |
| 31 | DKBI | 32*44*7/10 | √ | |
| 32 | DKB | 32*52*7/10 | √ | |
| 33 | DKBI | 32*52*7/10 | √ | |
| 34 | DKB | 32*52*8/11 | √ | |
| 35 | DKBI | 34*46*7/10 | √ | |
| 36 | DKB | 35*47*6/9 | √ | √ |
| 37 | DKBI | 35*47*7/10 | √ | |
| 38 | DKB | 36*48*7/10 | √ | |
| 39 | DKBI | 38*50*7/10 | √ | |
| 40 | DKB | 40*50*7/10 | √ | |
| 41 | DKBI | 40*50*7*12 | √ | |
| 42 | DKBI | 40*52*6/9 | √ | |
| 43 | DKB | 40*52*6/9 | √ | |
| 44 | DKB | 40*52*7/10 | √ | √ |
| 45 | DKBI | 40*52*7/10 | √ | |
| 46 | DKB | 40*62*8/11 | √ | |
| 47 | DKBI | 40*62*8/11 | √ | |
| 48 | DKBI | 45*55*7/10 | √ | |
| 49 | DKB | 45*57*6/9 | √ | |
| 50 | DKBI | 45*57*6/9 | √ | |
| 51 | DKB | 45*57*7/10 | √ | √ |
| 52 | DKBI | 45*57*7/10 | √ | |
| 53 | DKBI | 45*68*8/11 | √ | |
| 54 | DKBI | 50*60*7/10 | √ | |
| 55 | DKBI | 50*62*6/9 | √ | |
| 56 | DKB | 50*62*6/9 | √ | |
| 57 | DKB | 50*62*7/10 | √ | √ |
| 58 | DKBI | 50*62*7/10 | √ | |
| 59 | DKBI | 50*64*7/10 | √ | |
| 60 | DKB | 50*64*8/12 | √ | |
| 61 | DKB | 50*72*7/10 | √ | |
| 62 | DKBI | 50*72*8/11 | √ | |
| 63 | DKB | 55*69*7/10 | √ | |
| 64 | DKBI | 55*69*7/10 | √ | |
| 65 | DKB | 55*69*8*11 | √ | √ |
| 66 | DKBI | 55*69*8*11 | √ | |
| 67 | DKB | 56*70*8*11 | √ | |
| 68 | DKBI | 60*70*7/10 | √ | |
| 69 | DKB | 60*74*7/10 | √ | |
| 70 | DKBI | 60*74*7/10 | √ | |
| 71 | DKB | 60*74*8/11 | √ | √ |
| 72 | DKBI | 60*74*8/11 | √ | |
| 73 | DKBI | 60*82*8/11 | √ | |
| 74 | DKB | 63*77*8/11 | √ | |
| 75 | DKB | 65*79*8/11 | √ | √ |
| 76 | DKB | 65*79*8/11 | √ | √ |
| 77 | DKBI | 65*79*8/11 | √ | |
| 78 | DKBI | 65*79*8/11 | √ | |
| 79 | DKBI | 70*80*8/11 | √ | |
| 80 | DKB | 70*84*8/11 | √ | √ |
| 81 | DKBI | 70*84*8/11 | √ | |
| 82 | DKB | 75*85*6/10 | √ | |
| 83 | DKBI | 75*87*8/11 | √ | |
| 84 | DKB | 75*89*8/11 | √ | √ |
| 85 | DKBI | 75*89*8/11 | √ | |
| 86 | DKBI | 80*90*8/11 | √ | |
| 87 | DKBI | 80*92*7/10 | √ | |
| 88 | DKB | 80*94*8/11 | √ | √ |
| 89 | DKBI | 80*94*8/11 | √ | |
| 90 | DKB | 85*99*8/11 | √ | √ |
| 91 | DKBI | 85*99*8/11 | √ | |
| 92 | DKB | 90*104*8/11 | √ | √ |
| 93 | DKBI | 90*104*8/11 | √ | |
| 94 | DKB | 95*104*8/11 | √ | √ |
| 95 | DKBI | 95*107*8/11 | √ | |
| 96 | DKB | 100*114*8/11 | √ | √ |
| 97 | DKBI | 100*114*8/11 | √ | |
| 98 | DKBI | 104*114*6/10 | √ | |
| 99 | DKBI | 105*115*7/10 | √ | |
| 100 | DKBI | 105*121*8/11 | √ | |
| 101 | DKB | 105*121*8/11 | √ | √ |
| 102 | DKBI | 105*121*9/12 | √ | |
| 103 | DKB | 110*126*9/12 | √ | √ |
| 104 | DKBI | 110*126*9/12 | √ | |
| 105 | DKB | 112*128*9/12 | √ | |
| 106 | DKBI | 115*127*8/11 | √ | |
| 107 | DKB | 115*131*9/12 | √ | √ |
| 108 | DKBI | 115*131*9/12 | √ | |
| 109 | DKB | 120*136*9/12 | √ | √ |
| 110 | DKBI | 120*136*9/12 | √ | |
| 111 | DKB | 125*141*9/12 | √ | √ |
| 112 | DKBI | 125*141*9/12 | √ | |
| 113 | DKBI | 129*139*6/10 | √ | |
| 114 | DKB | 130*146*10/14 | √ | |
| 115 | DKBI | 130*146*10/14 | √ | |
| 116 | DKB | 130*146*9/12 | √ | √ |
| 117 | DKBI | 130*146*9/12 | √ | |
| 118 | DKB | 140*155*9/11 | √ | |
| 119 | DKB | 140*160*10/14 | √ | |
| 120 | DKBI | 140*160*10/14 | √ | |
| 121 | DKB | 145*165*10/14 | √ | |
| 122 | DKBI | 145*165*10/14 | √ | |
| 123 | DKB | 150*170*10/14 | √ | |
| 124 | DKBI | 150*170*10/14 | √ | |
| 125 | DKBI | 150*170*9/12 | √ | |
| 126 | DKB | 155*175*10/14 | √ | |
| 127 | DKB | 160*180*10/14 | √ | |
| 128 | DKBI | 160*180*10/14 | √ | |
| 129 | DKBI | 160*180*9/12 | √ | |
| 130 | DKB | 170*190*10/14 | √ | |
| 131 | DKBI | 170*190*10/14 | √ | |
| 132 | DKB | 175*195*10/14 | √ | |
| 133 | DKBI | 175*195*10/14 | √ | |
| 134 | DKBI | 180*190*10/14 | √ | |
| 135 | DKB | 180*200*10/14 | √ | |
| 136 | DKB | 180*205*12/17 | √ | |
| 137 | DKBI | 180*205*12/17 | √ | |
| 138 | DKBI | 190*215*12/17 | √ | |
| 139 | DKBI | 200*225*12/17 | √ | |
| 140 | DKB | 200*225*12/17 | √ | |
| 141 | DKBI | 210*235*12/17 | √ | |
| 142 | DKB | 225*250*12/17 | √ | |
| 143 | DKB | 250*275*12/17 | √ | |
| 144 | DKBI | 265*285*12/17 | √ |
For other sizes,please request us.
For other wiper seals, please click below to know more:








