설명
DSDKI 오일 와이퍼 씰
DSDKI DKI 오일 와이퍼 씰은 와이퍼 립과 금속 프레임으로 구성되어 있으며, 주로 개방형 홈에 사용되고 폴리우레탄 소재와 금속 소재로 제작됩니다.
- 재질: 립 재질: PU (NBR도 사용 가능)
- 금속 프레임 재질: 금속
- 적용 주요 유체: 외부 먼지.
DKI 오일 와이퍼 씰은 유압 실린더, 건설 기계, 프레스 기계, 농업 기계, 엘리베이터, 산업 장비, 사출 성형기 등에 널리 사용됩니다.
기술 데이터:
온도: -20℃ ~ +100℃
속도: ≤ 1 m/s
매체: 유압 오일(광유 기반)
재질: PU 95 쇼어 A
색상: 미색
DSDKI 와이퍼 씰 사이즈 차트:
| 품목 | 치수 mm | 부품 번호. |
| DSDKI | 20x28x5/7 | DSDKI202857 |
| DSDKI | 20x30x7/10 | DSDKI2030710 |
| DSDKI | 22x32x7/10 | DSDKI2232710 |
| DSDKI | 25x35x7/10 | DSDKI2535710 |
| DSDKI | 30x40x5/7 | DSDKI304057 |
| DSDKI | 32x42x5/7 | DSDKI324257 |
| DSDKI | 32x42x7/10 | DSDKI3242710 |
| DSDKI | 32x45x7/10 | DSDKI3245710 |
| DSDKI | 36x46x7/10 | DSDKI3646710 |
| DSDKI | 36x45x7/10 | DSDKI3645710 |
| DSDKI | 36x48x5/8 | DSDKI364858 |
| DSDKI | 45x55x7/10 | DSDKI4555710 |
| DSDKI | 45x58x7/10 | DSDKI4558710 |
| DSDKI | 55x65x7/10 | DSDKI5565710 |
| DSDKI | 60x70x7/10 | DSDKI6070710 |
| DSDKI | 63x75x7/10 | DSDKI6375710 |
| DSDKI | 65x75x7/10 | DSDKI6575710 |
| DSDKI | 70x80x7/10 | DSDKI7080710 |
| DSDKI | 75x83x7/10 | DSDKI7583710 |
| DSDKI | 75x85x7/10 | DSDKI7585710 |
| DSDKI | 80x90x7/10 | DSDKI8090710 |
| DSDKI | 85x95x7/10 | DSDKI8595710 |
| DSDKI | 90x100x7/10 | DSDKI90100710 |
| DSDKI | 90x102x7/10 | DSDKI90102710 |
| DSDKI | 100x110x7/10 | DSDKI100110710 |
| DSDKI | 105x115x7/10 | DSDKI105115710 |
| DSDKI | 145x160x9/12 | DSDKI145160912 |
비표준 사이즈는 문의해 주십시오.
다른 회사 제품에 대한 자세한 정보를 보려면 클릭하세요: DKI







