Beschreibung
Gummi-O-Ring-Schnur
Runde Gummischnur ist eine Rolle O-Ring-Profilband, das auf die erforderliche Länge zugeschnitten und bei Bedarf zu einem Ring verklebt wird. Extrudierte Gummischnur und formgepresste Schnur sind beide erhältlich.
Schaumgummischnur, volle Rundschnur und hohle O-Ring-Schnur können gewählt werden.
Material:
EPDM-Gummischnur
Silikon/VMQ/MVQ-O-Ring-Schnur
FKM/FPM-Rundschnur
NBR-Gummischnur
SBR-Gummischnur
PU-Polyurethan-O-Ring-Gummischnur
FEP-Silikonschnur
FEP-FKM-Schnur
PFA-Silikonschnur
PFA-FKM-Schnur
FEP-Schlauch
PFA-Schlauch
Härte
70, 75, 80, 85 Shore A
Farbe:
Schwarz, Grün, Rot, Braun
Abmessungen:
Von 1 mm bis 40 mm Durchmesser, Standard und Nicht-Standard beide erhältlich.
Querschnittsdurchmesser mm | Material | Toleranz mm |
1 | FKM, Silikon, EPDM | ±0,25 |
1.5 | FKM, Silikon, EPDM | ±0,25 |
2 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,35 |
2.5 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,35 |
2.65 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,4 |
3 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,4 |
3.5 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,4 |
4 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,4 |
4.5 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,5 |
5 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,5 |
5.5 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,5 |
6 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,5 |
6.5 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,7 |
7 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,7 |
7.5 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,7 |
8 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,7 |
8.5 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,7 |
9 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,7 |
9.5 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,7 |
10 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,7 |
11 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,8 |
12 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,8 |
12.5 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,8 |
13 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,8 |
14 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,8 |
15 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±0,8 |
20 | NBR, FKM, Silikon, EPDM | ±1 |
Andere Größen, bitte ank Verkäufer. | ||
Hinweis:
Rundschnur mit rundem Querschnitt, rechteckige Gummischnur, quadratische Gummischnur und Schnüre mit unregelmäßiger Form erhältlich.






