الوصف
يتميز مانع التسرب الهوائي للقضيب والممسحة EU بوظيفة جيدة في الإحكام ومنع الغبار والتثبيت. وبفضل الشفاه المصممة خصيصًا، يُظهر خصائص جيدة من الاحتكاك المنخفض وعمر الخدمة الطويل.
المادة ونطاق درجة الحرارة:
PU: 0℃ ~ 100 ℃; FKM: -20℃ ~ 220 ℃;
الصلابة: 70 شور A
الضغط: ≤1.6 ميجا باسكال
السرعة: ≤1 م/ث

| رقم القطعة: | d | D | H | D1 | L1 | L2 | R | f |
| EU12*19*10 | 12 | 19 | 10 | 21 | 7.7 | 12 | 1 | 1.5 |
| EU12*20*10.7 | 12 | 20 | 10.7 | 22 | 8.8 | 12 | 1.1 | 1.5 |
| EU12*22*10.7* | 12 | 22 | 10.7 | 24 | 8.8 | 12 | 1.1 | 1.5 |
| EU14*24*10.7 | 14 | 24 | 10.7 | 26 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 |
| EU16*26*10.7 | 16 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 |
| EU18*26*10.7* | 18 | 26 | 10.7 | 28 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 |
| EU18*28*10.7 | 18 | 28 | 10.7 | 30 | 8.8 | 13 | 1.1 | 1.5 |
| EU20*30*10.7 | 20 | 30 | 10.7 | 32 | 8.8 | 13 | 1.4 | 1.5 |
| EU22*32*11.2 | 22 | 32 | 11.2 | 34.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 |
| EU25*35*11.2 | 25 | 35 | 11.2 | 37.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 |
| EU30*40*11.2* | 30 | 40 | 11.2 | 42.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 1.5 |
| EU32*42*10.7* | 32 | 42 | 10.7 | 44.5 | 8.8 | 13 | 1.4 | 1.5 |
| EU32*42*11.2 | 32 | 42 | 11.2 | 44.5 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 |
| EU40*50*11.2 | 40 | 50 | 11.2 | 53.2 | 9.4 | 14 | 1.4 | 2 |
| EU45*55*12.2* | 45 | 55 | 12.2 | 58.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 |
| EU50*60*12.2 | 50 | 60 | 12.2 | 63.2 | 10.4 | 15 | 1.8 | 2 |
| EU63*75*13 | 63 | 75 | 13 | 78.2 | 11.4 | 16 | 1.8 | 2 |






